LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI GIAN LÀ VÀNG

THỜI TIẾT SƠN LA

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tin giáo dục

    TINH DIEM GVCN-TT58

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Hà
    Ngày gửi: 08h:48' 28-03-2012
    Dung lượng: 1.4 MB
    Số lượt tải: 31
    Số lượt thích: 0 người
    k
    BẢNG SƠ KẾT HKII Lớp: 12A4 NH: 2011-2012 GVCN: Phạm Ngọc Cảnh
    TT Họ và tên Nữ Họ và tên Toán Lý Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GD CD C nghệ TD GD QP Pháp DP1 DP2 DP3 ĐTB HKII N.nghỉ Xếp loại và danh hiệu Điểm XH
    Đ.XH P KP HK HL XH DH HL TD HL DH
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    1 Vũ Thị Quỳnh Anh X 6-1 Vũ Thị Quỳnh Anh 5.3 7.3 5.8 6.2 7.9 6.3 7.3 7.6 7.0 7.9 7.0 Đ 8.9 7.0 9 0 0 T Tb 6 Tb 2 2 9.0
    2 Trần Thị Ngọc Ánh X 20-1 Trần Thị Ngọc Ánh 6.8 8.2 6.9 7.1 9.0 6.4 7.9 8.4 8.0 8.4 7.9 Đ 8.1 7.8 8 0 0 T K 20 K 2 3 HS Tiên tiến 7.8
    3 Hoàng Văn Bóng 28-1 Hoàng Văn Bóng 6.5 7.1 5.5 7.3 7.5 6.5 8.1 8.3 7.0 7.3 6.4 Đ 8.6 7.2 7 0 0 T K 28 K 2 3 HS Tiên tiến 7.2
    4 Thào A Chịa 37-1 Thào A Chịa 2.8 6.3 3.5 4.3 4.3 2.0 3.6 3.9 1.0 7.1 4.1 Đ 6.3 4.1 3 0 0 K Kém 37 Kém 2 0 3.1
    5 Tếnh Thị Chu X 16-1 Tếnh Thị Chu 5.4 7.5 6.5 6.3 6.7 6.0 6.6 6.5 6.8 7.8 5.3 Đ 8.6 6.7 9 0 0 T Tb 16 Tb 2 2 8.7
    6 Nguyễn Tiến Đạt 34-1 Nguyễn Tiến Đạt 5.0 8.1 5.6 7.7 7.8 6.5 1.0 7.3 7.4 7.6 7.6 Đ 8.9 6.7 7 0 0 T Y 34 Y 2 1 6.7
    7 Phạm Thị Giang X 19-1 Phạm Thị Giang 4.3 7.5 6.3 6.4 7.2 6.2 6.9 7.5 7.0 7.9 6.9 Đ 8.6 6.9 8 0 0 K Tb 19 Tb 2 2 7.9
    8 Trần Lê Giang X 10-1 Trần Lê Giang 4.4 7.5 5.4 6.3 7.9 6.6 7.4 7.8 6.5 8.1 6.7 Đ 8.7 6.9 9 0 0 T Tb 10 Tb 2 2 8.9
    9 Nguyễn Thị Hà X 10-2 Nguyễn Thị Hà 4.5 7.7 6.2 7.2 7.6 6.0 6.2 6.8 7.3 7.9 6.9 Đ 8.1 6.9 9 0 0 T Tb 10 Tb 2 2 8.9
    10 Lê Thị Hạnh X 2-1 Lê Thị Hạnh 6.0 7.6 5.9 6.6 7.8 6.0 6.6 7.8 7.6 8.1 7.6 Đ 8.3 7.2 9 0 0 T Tb 2 Tb 2 2 9.2
    11 Lò Thị Hạnh X 28-2 Lò Thị Hạnh 4.0 6.9 4.0 6.1 6.6 5.9 6.1 6.1 6.0 8.0 5.9 Đ 8.3 6.2 7 0 0 K Tb 28 Tb 2 2 7.2
    12 Phan Thị Hạnh X 24-1 Phan Thị Hạnh 4.0 7.0 4.8 6.2 6.3 5.8 6.4 7.6 6.4 7.7 6.4 Đ 8.3 6.4 7 0 0 K Tb 24 Tb 2 2 7.4
    13 Đinh Quang Hiệp 32-1 Đinh Quang Hiệp 8.0 7.3 5.8 7.1 7.9 5.8 6.1 6.3 6.6 7.9 5.6 CĐ 7.9 6.9 7 0 0 T K 32 Tb 1 3 6.9
    14 Vì Thị Hoàng X 36-1 Vì Thị Hoàng 2.0 5.7 4.5 5.4 5.8 4.5 3.9 4.9 5.4 7.0 5.3 CĐ 6.6 5.1 4 0 0 K Y 36 Y 1 1 4.1
    15 Chu Thị Hưởng X 6-2 Chu Thị Hưởng 4.0 8.1 6.1 7.2 8.8 6.6 6.8 5.9 7.3 8.6 6.9 Đ 7.3 7.0 9 0 0 T Tb 6 Tb 2 2 9.0
    16 Dừ Thị Khua X 17-1 Dừ Thị Khua 3.7 7.1 5.1 6.4 7.9 5.8 6.1 7.4 6.5 7.4 7.1 Đ 6.9 6.5 9 0 0 T Tb 17 Tb 2 2 8.5
    17 Trần Ngọc Lệ X 10-3 Trần Ngọc Lệ 4.4 8.1 5.6 6.7 7.5 6.0 6.2 6.5 7.5 8.6 7.1 Đ 8.3 6.9 9 0 0 T Tb 10 Tb 2 2 8.9
    18 Nguyễn Hương Ly X 30-1 Nguyễn Hương Ly 5.0 7.8 5.5 6.7 8.1 6.5 7.6 7.6 6.9 7.8 6.9 Đ 8.6 7.1 7 0 0 T K 30 K 2 3 HS Tiên tiến 7.1
    19 Nguyễn Thanh Nga X 24-2 Nguyễn Thanh Nga 6.5 7.8 6.0 7.0 7.8 6.5 7.8 7.4 7.3 8.5 8.0 Đ 7.9 7.4 7 0 0 T K 24 K 2 3 HS Tiên tiến 7.4
    20 Vũ Thị Nga X 24-3 Vũ Thị Nga 6.7 8.1 6.2 7.1 8.4 5.8 6.9 8.1 7.4 7.9 8.1 Đ 8.1 7.4 7 0 0 T K 24 K 2 3 HS Tiên tiến 7.4
    21 Nguyễn Thị Ngân X 6-3 Nguyễn Thị Ngân 5.0 7.8 6.0 6.7 7.9 5.6 6.5 6.9 7.6 7.6 8.3 Đ 8.3 7.0 9 0 0 T Tb 6 Tb 2 2 9.0
    22 Trần Thị Nam Nhi X 22-1 Trần Thị Nam Nhi 6.8 8.3 7.1 6.9 8.1 5.8 7.2 7.8 6.8 8.0 7.9 Đ 8.7 7.5 8 0 0 T K 22 K 2 3 HS Tiên tiến 7.5
    23 Đỗ Thị Lệ Quyên X 4-1 Đỗ Thị Lệ Quyên 5.2 8.1 5.8 7.2 7.8 5.3 6.8 7.5 7.4 7.9 7.7 Đ 8.4 7.1 9 0 0 T Tb 4 Tb 2 2 9.1
    24 Nguyễn Như Quỳnh X 20-2 Nguyễn Như Quỳnh 6.7 8.2 6.3 7.1 8.4 7.5 8.2 8.1 7.5 8.5 8.0 Đ 9.1 7.8 8 0 0 T K 20 K 2 3 HS Tiên tiến 7.8
    25 Tòng Thị Sáng X 10-4 Tòng Thị Sáng 3.9 7.2 5.9 6.1 8.4 6.5 6.5 7.5 6.8 7.4 7.7 Đ 8.6 6.9 9 0 0 T Tb 10 Tb 2 2 8.9
    26 Nguyễn Văn Sơn 32-2 Nguyễn Văn Sơn 7.1 8.0 5.8 6.8 7.9 5.5 7.0 6.1 6.6 8.1 6.1 Đ 8.3 6.9 7 0 0 T K 32 K 2 3 HS Tiên tiến 6.9
    27 Vũ Tuấn Thành 10-5 Vũ Tuấn Thành 4.5 7.7 6.0 6.6 8.4 6.1 7.3 6.0 5.7 8.4 6.9 Đ 8.7 6.9 9 0 0 T Tb 10 Tb 2 2 8.9
    28 Đặng Mai Thi X 22-2 Đặng Mai Thi 6.2 7.5 6.2 7.3 8.8 6.8 7.6 8.0 7.5 8.5 7.1 Đ 8.7 7.5 8 0 0 T K 22 K 2 3 HS Tiên tiến 7.5
    29 Nguyễn Thị Thủy X 10-6 Nguyễn Thị Thủy 4.7 7.5 5.3 6.4 7.7 6.3 5.9 8.0 6.6 8.5 6.6 Đ 8.9 6.9 9 0 0 T Tb 10 Tb 2 2 8.9
    30 Vi Thị Thương X 35-1 Vi Thị Thương 2.7 5.9 5.2 5.7 6.3 4.7 4.4 4.6 5.1 7.0 4.7 CĐ 6.0 5.2 4 0 0 K Y 35 Y 1 1 4.2
    31 Lê Văn Tiến 4-2 Lê Văn Tiến 4.8 7.8 5.9 7.7 7.1 6.9 5.9 7.8 7.3 8.3 7.0 Đ 8.4 7.1 9 0 0 T Tb 4 Tb 2 2 9.1
    32 Đặng Thị Trang X 1-1 Đặng Thị Trang 5.2 8.1 6.3 7.5 7.8 5.9 7.5 8.1 7.8 8.0 8.0 Đ 8.4 7.4 9 0 0 T Tb 1 Tb 2 2 9.4
    33 Nguyễn Thị Trang X 17-2 Nguyễn Thị Trang 9.5 8.8 8.3 7.6 9.1 7.5 8.3 8.5 8.3 8.7 8.7 Đ 8.1 8.5 9 0 0 T G 17 G 2 4 HS Giỏi 8.5
    34 Trần Anh Tuấn 6-4 Trầ
     
    Gửi ý kiến