TINH ĐIEM CHO GIAO VIEN TD

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà
Ngày gửi: 08h:48' 28-03-2012
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 12
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà
Ngày gửi: 08h:48' 28-03-2012
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích:
0 người
GIÁO VIÊN THỂ DỤC NHẬP ĐIỂM ! 2
Trường: THPT Phiêng Khoài Bùi Văn Nưn Lớp: 10A3 Môn: TD 33 Năm học: 2011-2012 0.666666667 3
m m m m
TT Họ và tên Nữ Học kì I Học kì II Trung Bình KỲ I KỲ I Đ
Miệng 15 phút 1 tiết Thi Miệng 15 phút 1 tiết Thi HKI HKII CN Đ Số lần Tỷ lệ Đ Số lần Tỷ lệ CĐ
a 1 Đ Đ CĐ Đ CĐ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ CĐ CĐ 6 8 0.75 1 2 0.5
a 2 Đ CĐ CĐ Đ CĐ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ 4 7 0.571428571 4 5 0.8
a 3 Đ Đ 1 1 1 0 0 #DIV/0!
a 4 Đ Đ Đ 0 0 #DIV/0! 1 1 1
a 5 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 6 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 7 Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ Đ 1 2 0.5 2 3 0.666666667
a 8 Đ Đ Đ Đ Đ 1 1 1 1 1 1
a 9 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 10 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 11 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 12 J CĐ 0 1 0 0 0 #DIV/0!
a 13 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 14 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 15 Đ Đ 1 1 1 0 0 #DIV/0!
a 16 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 17 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 18 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 19 Đ Đ Đ Đ Đ 1 1 1 1 1 1
a 20 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 21 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 22 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 23 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 24 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 25 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 26 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 27 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 28 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 29 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 30 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 31 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 32 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 33 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 34 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 35 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 36 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 37 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 38 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 39 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 40 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 41 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 42 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 43 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 44 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 45 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 46 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 47 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 48 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 49 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 50 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 51 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 52 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 53 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 54 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 55 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a
ĐIỂM THI HỌC KÌ BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP "Phú Mỹ," ngày 28 tháng 03 năm 2012
Điểm thi HKI HKII HKI HKII GVBM
SL SL TL Nữ TCộng Nữ TCộng TCộng
A Giỏi SL
B #REF! #REF! #REF! TL
C #REF! #REF! #REF! Khá SL
Trên TB #REF! #REF! #REF! TL Bùi Văn Nưn
D #REF! #REF! #REF! TB SL
E #REF! #REF! #REF! TL
Dưới TB #REF! #REF! #REF! Yếu SL
QĐ điểm thi TL
A 9.0 đến 8.0 đến 10 Kém SL
Trường: THPT Phiêng Khoài Bùi Văn Nưn Lớp: 10A3 Môn: TD 33 Năm học: 2011-2012 0.666666667 3
m m m m
TT Họ và tên Nữ Học kì I Học kì II Trung Bình KỲ I KỲ I Đ
Miệng 15 phút 1 tiết Thi Miệng 15 phút 1 tiết Thi HKI HKII CN Đ Số lần Tỷ lệ Đ Số lần Tỷ lệ CĐ
a 1 Đ Đ CĐ Đ CĐ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ CĐ CĐ 6 8 0.75 1 2 0.5
a 2 Đ CĐ CĐ Đ CĐ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ Đ CĐ Đ Đ 4 7 0.571428571 4 5 0.8
a 3 Đ Đ 1 1 1 0 0 #DIV/0!
a 4 Đ Đ Đ 0 0 #DIV/0! 1 1 1
a 5 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 6 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 7 Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ Đ 1 2 0.5 2 3 0.666666667
a 8 Đ Đ Đ Đ Đ 1 1 1 1 1 1
a 9 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 10 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 11 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 12 J CĐ 0 1 0 0 0 #DIV/0!
a 13 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 14 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 15 Đ Đ 1 1 1 0 0 #DIV/0!
a 16 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 17 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 18 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 19 Đ Đ Đ Đ Đ 1 1 1 1 1 1
a 20 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 21 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 22 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 23 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 24 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 25 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 26 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 27 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 28 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 29 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 30 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 31 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 32 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 33 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 34 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 35 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 36 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 37 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 38 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 39 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 40 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 41 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 42 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 43 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 44 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 45 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 46 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 47 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 48 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 49 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 50 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 51 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 52 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 53 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 54 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a 55 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
a
ĐIỂM THI HỌC KÌ BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP "Phú Mỹ," ngày 28 tháng 03 năm 2012
Điểm thi HKI HKII HKI HKII GVBM
SL SL TL Nữ TCộng Nữ TCộng TCộng
A Giỏi SL
B #REF! #REF! #REF! TL
C #REF! #REF! #REF! Khá SL
Trên TB #REF! #REF! #REF! TL Bùi Văn Nưn
D #REF! #REF! #REF! TB SL
E #REF! #REF! #REF! TL
Dưới TB #REF! #REF! #REF! Yếu SL
QĐ điểm thi TL
A 9.0 đến 8.0 đến 10 Kém SL
 







Các ý kiến mới nhất