LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI GIAN LÀ VÀNG

THỜI TIẾT SƠN LA

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tin giáo dục

    LỚP 10A1

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Hà
    Ngày gửi: 04h:07' 06-01-2013
    Dung lượng: 2.1 MB
    Số lượt tải: 7
    Số lượt thích: 0 người
    k
    BẢNG SƠ KẾT HKI Lớp: 10A1 NH: 2012-2013 GVCN: NGUYỄN DUY HUÂN
    TT Họ và tên Tuổi DT Nữ Họ và tên Toán Lý Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GD CD C nghệ TD GD QP Pháp 0 0 0 ĐTB HKI N.nghỉ HK HL HSTT Điểm XH
    Đ.XH P KP XH DH HL TD HL DH
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    1 ĐỖ NGỌC ANH 16 X X 6.0 5.5 6.4 6.6 8.8 7.4 6.4 6.9 6.5 6.8 7.1 Đ 7.1 6.8 7 T K 29 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.8
    2 VŨ THỊ BÌNH 16 X X 5.9 6.3 6.9 7.9 8.9 7.2 7.0 7.9 7.5 7.0 7.7 Đ 7.3 7.3 7 T K 12 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.3
    3 TÔ THÀNH CÔNG 16 5.1 6.0 6.2 7.1 8.7 6.9 6.4 7.6 5.7 7.6 8.1 Đ 6.6 6.8 7 1 T K 29 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.8
    4 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 16 7.0 7.1 8.0 7.5 8.8 6.8 7.0 7.1 6.7 7.8 7.3 Đ 6.6 7.3 7 1 T K 12 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.3
    5 GIANG MẠNH CƯỜNG 16 6.9 5.5 6.2 6.8 7.1 6.3 6.6 6.5 6.0 7.0 6.9 Đ 6.0 6.5 7 T K 39 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.5
    6 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 16 5.6 6.2 6.3 6.0 7.5 6.2 6.4 6.1 5.1 7.1 7.6 Đ 6.1 6.4 8 T Tb 8 Tb 2 2 8.4
    7 CHU VĂN DUẨN 16 5.3 6.4 6.5 5.9 7.6 6.3 6.1 7.0 5.9 6.9 7.9 Đ 6.6 6.5 9 T Tb 6 Tb 2 2 8.5
    8 KIM THANH DUNG 16 X X 6.0 5.6 6.7 7.0 8.6 6.5 6.7 7.5 7.2 6.8 7.7 Đ 6.3 6.9 6 K K 41 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 5.9
    9 ĐỖ THẾ DƯƠNG 16 5.7 6.2 6.0 6.5 8.3 6.3 6.7 7.0 6.5 7.4 6.6 Đ 6.6 6.7 9 T Tb 3 Tb 2 2 8.7
    10 NGUYỄN THỊ DUYÊN 16 X X 5.4 5.8 6.1 7.6 8.6 7.3 7.0 7.1 5.8 7.5 7.7 Đ 7.4 6.9 7 T K 23 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.9
    11 BÙI TRUNG ĐẠO 16 5.6 5.2 6.5 5.4 6.1 5.4 6.1 5.8 5.3 6.6 6.9 Đ 6.3 5.9 7 K Tb 23 Tb 2 2 6.9
    12 TRẦN DUY ĐÔNG 16 5.6 5.1 5.3 4.8 8.1 5.1 6.0 5.9 6.1 6.9 6.9 Đ 6.6 6.0 7 K Tb 19 Tb 2 2 7.0
    13 THẨM TOÀN ĐỨC 16 6.8 5.4 5.4 6.1 7.8 5.9 6.4 6.3 7.1 6.8 7.9 Đ 7.1 6.6 6 K K 43 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 5.6
    14 PHÙNG THỊ GIANG 16 X X 6.5 6.0 6.9 6.9 8.6 7.6 7.7 7.6 7.1 7.5 8.1 Đ 7.4 7.3 7 1 T K 12 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.3
    15 CAO THỊ NGỌC HẠNH 16 X X 5.9 6.3 6.3 6.9 8.7 6.8 7.6 7.1 6.9 6.9 7.9 Đ 6.6 7.0 7 T K 19 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.0
    16 ĐINH THỊ HẰNG 16 X X 6.1 5.4 6.0 7.3 8.8 6.8 7.3 7.6 5.7 7.4 7.6 Đ 6.3 6.9 7 T K 23 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.9
    17 VŨ THỊ THU HIỀN 16 X X 6.1 5.7 6.1 7.1 8.2 6.8 6.6 7.0 7.2 6.6 7.9 Đ 7.0 6.9 7 T K 23 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.9
    18 NGUYỄN TUẤN HIỆP 16 5.0 6.1 6.6 5.9 7.3 6.4 6.4 6.4 6.5 7.1 6.1 Đ 6.6 6.4 7 1 K Tb 11 Tb 2 2 7.4
    19 NGUYỄN THỊ HOA 16 X X 5.5 5.9 6.3 7.8 8.0 6.9 8.0 7.4 8.0 6.9 7.7 Đ 6.3 7.1 7 T K 16 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.1
    20 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 16 6.5 6.6 7.0 7.5 8.9 6.5 7.1 7.8 6.8 6.9 7.0 Đ 6.3 7.1 7 T K 16 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.1
    21 NGUYỄN MẠNH HỒNG 16 X X 6.5 6.3 8.0 7.8 7.7 6.9 7.3 7.5 5.9 7.0 7.3 Đ 6.9 7.1 7 T K 16 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.1
    22 NGUYỄN ĐỨC HUY 16 X 5.4 5.5 6.1 5.1 8.0 6.1 6.0 6.5 5.8 6.6 7.3 Đ 6.4 6.2 8 T Tb 9 Tb 2 2 8.2
    23 ĐỖ THỊ HƯƠNG 16 X X 5.3 6.0 6.2 6.9 8.6 7.0 7.3 6.8 6.7 7.0 8.1 Đ 7.1 6.9 7 T K 23 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.9
    24 TỐNG KHÁNH LINH 16 X X 7.3 5.8 6.6 6.4 8.5 7.2 6.9 7.3 6.1 7.8 8.4 Đ 7.9 7.2 7 T K 15 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.2
    25 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 16 8.0 7.1 8.2 8.6 9.3 8.1 7.4 8.5 7.8 8.0 8.3 Đ 8.0 8.1 8 T G 10 HS Giỏi G 2 4 HS Giỏi v 8.1
    26 PHẠM ĐẶNG NHƯ MAI 16 X X 4.8 5.8 6.8 6.3 9.0 6.5 6.1 6.5 6.4 7.3 7.6 Đ 6.6 6.6 9 2 T Tb 4 Tb 2 2 8.6
    27 NGUYỄN THỊ NGỌC 16 X X 5.6 5.5 6.3 7.8 8.0 7.2 7.9 6.9 7.7 7.1 7.6 Đ 6.6 7.0 7 T K 19 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 7.0
    28 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 16 X X 5.8 6.5 6.4 7.5 8.3 7.2 6.9 7.0 6.3 7.1 6.9 Đ 6.6 6.9 7 2 T K 23 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.9
    29 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 16 X X 6.1 6.2 6.6 6.4 7.1 7.0 7.0 6.8 7.0 6.8 6.9 Đ 7.1 6.8 7 T K 29 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.8
    30 NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN 16 X X 4.9 6.0 6.6 7.1 8.5 6.8 6.3 8.0 7.9 7.0 7.6 Đ 6.6 6.9 9 T Tb 2 Tb 2 2 8.9
    31 MAI VĂN NGUYÊN 16 6.0 6.1 5.3 5.1 7.0 6.2 6.6 7.0 5.5 7.1 7.0 Đ 7.0 6.3 5 Y Tb 44 Tb 2 2 5.3
    32 TRẦN LINH NGUYỆT 16 X X 5.9 6.6 5.9 7.5 8.0 6.9 6.6 6.1 7.2 6.6 6.6 Đ 7.4 6.8 7 T K 29 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 6.8
    33 DOÃN HỮU PHÚC 16 7.0 6.0 6.3 5.4 8.4 6.5 7.0 7.3 6.3 6.9 7.3 Đ 6.1 6.7 6 K K 42 HS Tiên tiến K 2 3 HS Tiên tiến v 5.7
    34 PHAN NGỌC HÀ PHƯƠNG 16 X X 6.5 5.6 6.5 7.0 8.4 7.3
     
    Gửi ý kiến